Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750.000₫ 650.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 630.000₫ 450.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
389.000₫ 289.000₫ Miễn phí
.name.vn 46.200₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 299.000₫ 310.000₫ 299.000₫
.net 299.000₫ 310.000₫ 299.000₫
.org 319.000₫ 299.000₫ 319.000₫
.biz 305.000₫ 305.000₫ 305.000₫
.info 469.000₫ 759.000₫ 469.000₫
.asia 469.700₫ 480.700₫ 469.700₫
.mobi 489.000₫ 489.000₫ 489.000₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 989.000₫ 989.000₫ 989.000₫
.co 925.100₫ 936.100₫ 925.100₫
.us 335.500₫ 346.500₫ 335.500₫
.eu 260.700₫ 260.700₫ 260.700₫
.site 42.900₫ 803.000₫ 42.900₫
.tel 398.200₫ 486.200₫ 398.200₫
.zone 792.000₫ 803.000₫ 792.000₫
.shop 917.400₫ 1.105.500₫ 917.400₫
.blog 925.100₫ 936.100₫ 925.100₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 329.000₫ 333.000₫ 329.000₫
.top 389.000₫ 389.000₫ 389.000₫
.in 348.700₫ 359.700₫ 348.700₫
.co.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.firm.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.net.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.org.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.com.co 488.400₫ 499.400₫ 488.400₫
.me 589.000₫ 589.000₫ 589.000₫
.online 42.900₫ 803.000₫ 42.900₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 268.000₫ 268.000₫ 268.000₫
.gen.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.ind.in 250.000₫ 250.000₫ 250.000₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 826.100₫ 997.700₫ 826.100₫
.company 320.100₫ 331.100₫ 320.100₫
.academy 792.000₫ 803.000₫ 792.000₫
.gift 620.400₫ 631.400₫ 620.400₫
.marketing 886.600₫ 897.600₫ 886.600₫
.media 886.600₫ 897.600₫ 886.600₫
.website 42.900₫ 645.700₫ 42.900₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0908080824